Топливохранилища для паровых и водогрейных модульных котельных "FARTA"
Объёмы складирования основного или аварийного жидкого топлива для модульных котельных "FARTA" определены согласно СП 89.13330.2012 от 01.01.2012 г.
Назначение и способ доставки топлива | Вместимость хранилища |
Основное, доставляемое железнодорожным транспортом | На 10-суточный расход |
Основное, доставляемое автомобильным транспортом | На 5-суточный расход |
Аварийное, доставляемое железнодорожным или автомобильным транспортом | На 3-суточный расход |
Основное и аварийное, доставляемое по трубопроводам | На 2-суточный расход |
Номенклатура, комплектность и стоимость топливохранилищ представлены в таблице ниже.
Тип | Объем топлива | Комплектность* | Цена, руб. |
назначение | |||
Е-33 | 33м3 | Модуль теплоизолированный – 1 шт. (длина 12,4 м, ширина 2,7 м, высота 3,00 м) Емкости стальные V=16.5 м3 – 2 шт., Насос загрузки топлива АНСВ-2-400 -1 шт., (эл. мощность 2,2 кВт, питание от ПУ котельной) Система отопления модуля. Запорная арматура, шланги. Комплект датчиков противоаварийных защит и блокировок. Визуальные указатели уровня и поплавковые уровнемеры. Оборудование КИПиА. | 1 696 000 |
дизельное топливо, нефть. | |||
Е-33 Т |
33м3 | Модуль теплоизолированный – 1 шт. (длина 12,54 м, ширина 2,65 м, высота 3,00 м) Емкость стальная с подогревом V-16,5 м.куб. – 2 шт., Насос загрузки топлива АНСВ-2-400 -1 шт., (эл. мощность 2,2 кВт, питание от ПУ котельной) Система отопления модуля. Запорная арматура, шланги. Комплект датчиков противоаварийных защит и блокировок. Визуальные указатели уровня и поплавковые уровнемеры. Оборудование КИПиА. | 1 985 00 |