ГлавнаяПАРОВЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ
Паровые автоматизированные модульные котельные установки (далее АМКУП "FARTA") предназначены для обеспечения паром технологических процессов на производственных объектах.
Паровые модульные котельные "FARTA" классифицируются по производительности (350, 500, 650, 800, 1000, 1350, 1700, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 5000 кгп/час) и видам топлива (Г/Д – газ/дизель, Г – газ, М – мазут, Д – дизель).
Модель, расчетная производость (кгп/час) | Стоимость, руб. НДС не облагается | Кол-во модулей | Вид топлива | Тип горелок* | Тип котлов* | Тип эконо- майзера | Пита- тельный бак (м3) | Водо- подгото- вительная установка (м3/час,мах) | Расчётная электри-ческая нагрузка (кВт) | Вес, тонн не более | Диаметр дымовой трубы (мм) |
АМКУП-350 Г/Д | 5 810 862 | 1 | Газ/дизель | DUAL 5P | ICI SIXEN 350 | ECXV 1-6 | 0,6 | 1,0 | 4,94 | 12 | 250 |
АМКУП-350 М | 5 414 260 | Мазуты | Oilflam 30.1 | 10,74 | |||||||
АМКУП-350 Г | 5 544 015 | Газ | Blu 400.1 | 4,44 | |||||||
АМКУП-350 Д | 5 112 133 | дизель | Max P 25 | ||||||||
АМКУП-500 Г/Д | 6 023 333 | Газ/дизель | DUAL 5P | ICI SIXEN 500 | 5,94 | 13 | 250 | ||||
АМКУП-500 М | 5 677 958 | Мазуты | Oilflam 50.1 | 16,04 | |||||||
АМКУП-500 Г | 5 755 612 | Газ | Blu 350.1 | 5,64 | |||||||
АМКУП-500 Д | 5 349 000 | дизель | Maior P 35 | 6,08 | |||||||
АМКУП-650 Г/Д | 6 161 880 | Газ/дизель | Multicalor 45 | ICI SIXEN 650 | 1,0 | 1,6 | 8,02 | 15 | 300 | ||
АМКУП-650 М | 5 820 175 | Мазуты | Oilflam 50.1 | 17,62 | |||||||
АМКУП-650 Г | 5 963 585 | Газ | Blu 500.1 | 8,02 | |||||||
АМКУП-650 Д | 5 566 356 | дизель | Maior P 60 | 8,4 | |||||||
АМКУП-800 Г/Д | 6 473 335 | Газ/дизель | Multicalor 70 | ICI SIXEN 800 | 10,1 | 16 | 300 | ||||
АМКУП-800 М | 6 126 569 | Мазуты | Oilflam 80.1 | 22,62 | |||||||
АМКУП-800 Г | 6 271 319 | Газ | Blu 700.1 | 10,1 | |||||||
АМКУП-800 Д | 5 854 357 | дизель | Maior P 60 | ||||||||
АМКУП-1000 Г/Д | 6 612 700 | Газ/дизель | Multicalor 100 | ICI SIXEN 1000 | 1,6 | 2,5 | 12,76 | 16 | 350 | ||
АМКУП-1000 М | 6 264 134 | Мазуты | Oilflam 120.1 | 30,76 | |||||||
АМКУП-1000 Г | 6 406 544 | Газ | Blu 1000.1 | 12,76 | |||||||
АМКУП-1000 Д | 5 981 377 | дизель | Maior P 80 | ||||||||
АМКУП-1350 Г/Д | 6 944 198 | Газ/дизель | Multicalor 140 | ICI SIXEN 1350 | ECXV 8-12 | 17,46 | 17 | 350 | |||
АМКУП-1350 М | 6 539 993 | Мазуты | Oilflam 120.1 | 33,26 | |||||||
АМКУП-1350 Г | 6 715 867 | Газ | Blu 1200.1 | 17,46 | |||||||
АМКУП-1350 Д | 6 287 559 | дизель | Maior P 120 | ||||||||
АМКУП-1700 Г/Д | 8 208 334 | 2 | Газ/дизель | Multicalor 140 | ICI SIXEN 1700 | 2,5 | 3,2 | 21,5 | 19 | 400 | |
АМКУП-1700 М | 7 899 604 | Мазуты | Oilflam 170.1 | 44,8 | |||||||
АМКУП-1700 Г | 8 048 824 | Газ | Blu 1200.1 | 21,5 | |||||||
АМКУП-1700 Д | 7 506 831 | дизель | Maior P 120 | ||||||||
АМКУП-2000 Г/Д | 8 965 687 | Газ/дизель | Multicalor 200 | ICI SIXEN 2000 | 32,54 | 30 | 400 | ||||
АМКУП-2000 М | 8 558 115 | Мазуты | Oilflam 200.1 | 57,54 | |||||||
АМКУП-2000 Г | 8 656 044 | Газ | Blu 2000.1 | 32,54 | |||||||
АМКУП-2000 Д | 8 218 800 | дизель | Maior P 200.1 | ||||||||
АМКУП-2500 Г/Д | 10 554 470 | 3 | Газ/дизель | Multicalor 300 | ICI SIXEN 2500 | ECXV 15-20 | 3,0 | 4,0 | 46,42 | 70 | 450 |
АМКУП-2500 М | 10 168 167 | Мазуты | Oilflam 300.1 | 89,82 | |||||||
АМКУП-2500 Г | 10 283 187 | Газ | Blu 3000.1 | 46,42 | |||||||
АМКУП-2500 Д | 9 756 956 | дизель | Maior P 300.1 | 50,42 | |||||||
АМКУП-3000 Г/Д | 10 907 690 | Газ/дизель | Multicalor 300 |
ICI SIXEN 3000 | 4,0 | 5,0 | 58,66 | 70 | 450 | ||
АМКУП-3000 М | 10 363 881 | Мазуты | Oilflam 300.1 | 102,06 | |||||||
АМКУП-3000 Г | 10 477 958 | Газ | Blu 3000.1 | 58,86 | |||||||
АМКУП-3000 Д | 9 956 040 | Дизель | Maior P 300.1 | 62,86 | |||||||
АМКУП-3500 Г/Д | 11 678 193 | Газ/дизель | Multicalor 400 |
ICI SIXEN 3500 | 5,0 | 6,0 | 77,28 | 75 | 500 | ||
АМКУП-3500 М | 11 198 499 | Мазуты | Oilflam 400.1 | 126,28 | |||||||
АМКУП-3500 Г | 11 203 080 | Газ | Blu 4000.1 | 77,28 | |||||||
АМКУП-3500 Д | 10 788 518 | Дизель | Maior P 400.1 | 80,28 | |||||||
АМКУП-4000 Г/Д | 13 008 839 | Газ/дизель | Multicalor 600 |
ICI SIXEN 4000 | ECXV 25-35 | 6,0 | 7,0 | 104,16 | 80 | 550 | |
АМКУП-4000 М | 12 480 470 | Мазуты | Oilflam 600.1 | 156,16 | |||||||
АМКУП-4000 Г | 12 506 807 | Газ | Blu 6000.1 | 104,16 | |||||||
АМКУП-4000 Д | 12 013 004 | Дизель | Maior P 600.1 | 104,16 | |||||||
АМКУП-5000 Г/Д | 14 401 823 | Газ/дизель | Multicalor 700 | ICI SIXEN 5000 | 7,0 | 8,0 | 126,9 | 85 | 600 | ||
АМКУП-5000 М | 13 716 309 | Мазуты | Oilflam 700.1 | 191,4 | |||||||
АМКУП-5000 Г | 13 887 753 | Газ | Blu 7000.1 | 126,9 | |||||||
АМКУП-5000 Д | 13 275 622 | Дизель | Maior P 700.1 | 126,9 |
Расчетное давление: до 12 бар (по спец. заказу до 25 бар).
Давление газа на вводе в котельную: высокое второй категории, среднее и низкое.
Давление жидкого топлива на вводе в котельную: не требуется.
Давление исходной воды: 0,1 - 0,6 МРа.
Дополнительные опции: по письменному запросу.
Комплект поставки:
- Технический паспорт паровой модульной котельной установки "FARTA" № ПС 4938002849701172011
- Руководство по эксплуатации паровой модульной котельной установки "FARTA" № РЭ 4938002849701172011,
- Сертификат соответствия продукции нормативным документам для паровой модульной котельной установки "FARTA" № РОСС RU.AB72.H02171,
- Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение оборудования
паровой модульной котельной установки «FARTA» № РРС-ТУ-06-000094,
- комплект исполнительной документации,
- иструкция по транспортировке.
Дополнительные услуги:
Тип и производители оборудования могут быть изменены по заданию Заказчика.
клик по картинке для увеличения